SüdScrabble Augsburg 2010
| Rang | Gewonnen- Verloren | Differenz | Spieler | Letztes Spiel |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10–3 | +1181 | Ulla Trappe (#1) | 2W:414-381:Blanca Gröbli-Canonica (#11) |
| 2 | 9–4 | -42 | Friedrich Engelke (#2) | 2W:389-375:Sabine Becker (#14) |
| 3 | 8–5 | +494 | Nadja Dobesch (#8) | 1W:443-415:Regula Schilling (#4) |
| 4 | 8–5 | +234 | Johann Linhart (#7) | 2W:346-328:Hans Trachsel (#6) |
| 5 | 8–5 | +164 | Blanca Gröbli-Canonica (#11) | 1L:381-414:Ulla Trappe (#1) |
| 6 | 7½–5½ | +51 | Sabine Becker (#14) | 1L:375-389:Friedrich Engelke (#2) |
| 7 | 7–6 | +416 | Regula Schilling (#4) | 2L:415-443:Nadja Dobesch (#8) |
| 8 | 7–6 | +33 | Christof Pitzer (#5) | 1W:429-333:Horst Stuever (#15) |
| 9 | 6½–6½ | +48 | Christoph Haenel (#9) | 1W:436-359:Andrea Sievers (#3) |
| 10 | 6½–6½ | -37 | Agnes Ehrlich (#13) | 2W:447-418:Karola Hoffmann (#16) |
| 11 | 6½–6½ | -207 | Hans Trachsel (#6) | 1L:328-346:Johann Linhart (#7) |
| 12 | 6–7 | -180 | Horst Stuever (#15) | 2L:333-429:Christof Pitzer (#5) |
| 13 | 5½–7½ | +66 | Andrea Sievers (#3) | 2L:359-436:Christoph Haenel (#9) |
| 14 | 5½–7½ | -426 | Karola Hoffmann (#16) | 1L:418-447:Agnes Ehrlich (#13) |
| 15 | 4½–8½ | -370 | Ingrid Fernau (#17) | Freilos |
| 16 | 2½–10½ | -516 | Peter Rohr (#12) | 2L:336-375:Catalina Mayer (#10) |
| 17 | 2½–10½ | -909 | Catalina Mayer (#10) | 1W:375-336:Peter Rohr (#12) |
Dieser Bericht wurde mit tsh Version 3.310 erzeugt. Für weitere Informationen fragt bitte Friedrich Engelke oder John Chew.