SüdScrabble Augsburg 2010
| Spieler | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 | Runde 5 | Runde 6 | Runde 7 | Runde 8 | Runde 9 | Runde 10 | Runde 11 | Runde 12 | Runde 13 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Ulla Trappe | 497-318 1.0-0.0 +179 = +179 | 372-166 2.0-0.0 +206 = +385 | 454-304 3.0-0.0 +150 = +535 | 384-391 3.0-1.0 -7 = +528 | 430-321 4.0-1.0 +109 = +637 | 478-417 5.0-1.0 +61 = +698 | 364-438 5.0-2.0 -74 = +624 | 434-360 6.0-2.0 +74 = +698 | 464-336 7.0-2.0 +128 = +826 | 450-456 7.0-3.0 -6 = +820 | 494-337 8.0-3.0 +157 = +977 | 477-306 9.0-3.0 +171 = +1148 | 414-381 10.0-3.0 +33 = +1181 | 1. Ulla Trappe |
| 2. Friedrich Engelke | 261-389 0.0-1.0 -128 = -128 | 383-374 1.0-1.0 +9 = -119 | 405-368 2.0-1.0 +37 = -82 | 412-407 3.0-1.0 +5 = -77 | 321-430 3.0-2.0 -109 = -186 | 416-397 4.0-2.0 +19 = -167 | 389-306 5.0-2.0 +83 = -84 | 356-432 5.0-3.0 -76 = -160 | 325-420 5.0-4.0 -95 = -255 | 485-378 6.0-4.0 +107 = -148 | 459-385 7.0-4.0 +74 = -74 | 303-285 8.0-4.0 +18 = -56 | 389-375 9.0-4.0 +14 = -42 | 2. Friedrich Engelke |
| 3. Andrea Sievers | 396-294 1.0-0.0 +102 = +102 | 371-425 1.0-1.0 -54 = +48 | 372-343 2.0-1.0 +29 = +77 | 332-346 2.0-2.0 -14 = +63 | 488-320 3.0-2.0 +168 = +231 | 397-416 3.0-3.0 -19 = +212 | 326-377 3.0-4.0 -51 = +161 | 314-406 3.0-5.0 -92 = +69 | +0 Freilos 3.5-5.5 +0 = +69 | 376-350 4.5-5.5 +26 = +95 | 353-408 4.5-6.5 -55 = +40 | 456-353 5.5-6.5 +103 = +143 | 359-436 5.5-7.5 -77 = +66 | 3. Andrea Sievers |
| 4. Regula Schilling | 525-262 1.0-0.0 +263 = +263 | 364-408 1.0-1.0 -44 = +219 | 304-454 1.0-2.0 -150 = +69 | 381-398 1.0-3.0 -17 = +52 | 414-281 2.0-3.0 +133 = +185 | 496-329 3.0-3.0 +167 = +352 | 464-376 4.0-3.0 +88 = +440 | 377-302 5.0-3.0 +75 = +515 | 420-325 6.0-3.0 +95 = +610 | 361-416 6.0-4.0 -55 = +555 | 408-353 7.0-4.0 +55 = +610 | 311-477 7.0-5.0 -166 = +444 | 415-443 7.0-6.0 -28 = +416 | 4. Regula Schilling |
| 5. Christof Pitzer | 318-497 0.0-1.0 -179 = -179 | 408-364 1.0-1.0 +44 = -135 | 411-387 2.0-1.0 +24 = -111 | 375-492 2.0-2.0 -117 = -228 | 419-372 3.0-2.0 +47 = -181 | 348-356 3.0-3.0 -8 = -189 | 377-326 4.0-3.0 +51 = -138 | 281-298 4.0-4.0 -17 = -155 | 422-325 5.0-4.0 +97 = -58 | 414-332 6.0-4.0 +82 = +24 | 393-462 6.0-5.0 -69 = -45 | 285-303 6.0-6.0 -18 = -63 | 429-333 7.0-6.0 +96 = +33 | 5. Christof Pitzer |
| 6. Hans Trachsel | 294-396 0.0-1.0 -102 = -102 | 366-510 0.0-2.0 -144 = -246 | 314-479 0.0-3.0 -165 = -411 | 362-310 1.0-3.0 +52 = -359 | 370-296 2.0-3.0 +74 = -285 | 412-258 3.0-3.0 +154 = -131 | 376-464 3.0-4.0 -88 = -219 | +0 Freilos 3.5-4.5 +0 = -219 | 382-339 4.5-4.5 +43 = -176 | 456-450 5.5-4.5 +6 = -170 | 284-349 5.5-5.5 -65 = -235 | 400-354 6.5-5.5 +46 = -189 | 328-346 6.5-6.5 -18 = -207 | 6. Hans Trachsel |
| 7. Johann Linhart | 389-261 1.0-0.0 +128 = +128 | 441-391 2.0-0.0 +50 = +178 | 394-379 3.0-0.0 +15 = +193 | 391-384 4.0-0.0 +7 = +200 | 405-331 5.0-0.0 +74 = +274 | 372-314 6.0-0.0 +58 = +332 | 322-352 6.0-1.0 -30 = +302 | 302-377 6.0-2.0 -75 = +227 | 325-422 6.0-3.0 -97 = +130 | 396-263 7.0-3.0 +133 = +263 | 370-371 7.0-4.0 -1 = +262 | 354-400 7.0-5.0 -46 = +216 | 346-328 8.0-5.0 +18 = +234 | 7. Johann Linhart |
| 8. Nadja Dobesch | 529-331 1.0-0.0 +198 = +198 | 510-366 2.0-0.0 +144 = +342 | 343-372 2.0-1.0 -29 = +313 | 492-375 3.0-1.0 +117 = +430 | 331-405 3.0-2.0 -74 = +356 | 417-478 3.0-3.0 -61 = +295 | 348-501 3.0-4.0 -153 = +142 | 371-277 4.0-4.0 +94 = +236 | 412-341 5.0-4.0 +71 = +307 | 378-485 5.0-5.0 -107 = +200 | 433-333 6.0-5.0 +100 = +300 | 477-311 7.0-5.0 +166 = +466 | 443-415 8.0-5.0 +28 = +494 | 8. Nadja Dobesch |
| 9. Christoph Haenel | 361-317 1.0-0.0 +44 = +44 | 374-383 1.0-1.0 -9 = +35 | 379-394 1.0-2.0 -15 = +20 | 310-362 1.0-3.0 -52 = -32 | 281-414 1.0-4.0 -133 = -165 | 455-320 2.0-4.0 +135 = -30 | 377-341 3.0-4.0 +36 = +6 | 406-314 4.0-4.0 +92 = +98 | 323-401 4.0-5.0 -78 = +20 | +0 Freilos 4.5-5.5 +0 = +20 | 333-433 4.5-6.5 -100 = -80 | 345-294 5.5-6.5 +51 = -29 | 436-359 6.5-6.5 +77 = +48 | 9. Christoph Haenel |
| 10. Catalina Mayer | 262-525 0.0-1.0 -263 = -263 | 166-372 0.0-2.0 -206 = -469 | 387-411 0.0-3.0 -24 = -493 | 376-339 1.0-3.0 +37 = -456 | 296-370 1.0-4.0 -74 = -530 | +0 Freilos 1.5-4.5 +0 = -530 | 341-377 1.5-5.5 -36 = -566 | 332-343 1.5-6.5 -11 = -577 | 298-440 1.5-7.5 -142 = -719 | 312-378 1.5-8.5 -66 = -785 | 313-373 1.5-9.5 -60 = -845 | 353-456 1.5-10.5 -103 = -948 | 375-336 2.5-10.5 +39 = -909 | 10. Catalina Mayer |
| 11. Blanca Gröbli-Canonica | 331-529 0.0-1.0 -198 = -198 | 425-371 1.0-1.0 +54 = -144 | 479-314 2.0-1.0 +165 = +21 | 407-412 2.0-2.0 -5 = +16 | 377-332 3.0-2.0 +45 = +61 | 356-348 4.0-2.0 +8 = +69 | 352-322 5.0-2.0 +30 = +99 | 360-434 5.0-3.0 -74 = +25 | 401-323 6.0-3.0 +78 = +103 | 416-361 7.0-3.0 +55 = +158 | 373-313 8.0-3.0 +60 = +218 | 346-367 8.0-4.0 -21 = +197 | 381-414 8.0-5.0 -33 = +164 | 11. Blanca Gröbli-Canonica |
| 12. Peter Rohr | 317-361 0.0-1.0 -44 = -44 | 391-441 0.0-2.0 -50 = -94 | 368-405 0.0-3.0 -37 = -131 | 339-376 0.0-4.0 -37 = -168 | +0 Freilos 0.5-4.5 +0 = -168 | 258-412 0.5-5.5 -154 = -322 | 396-300 1.5-5.5 +96 = -226 | 296-395 1.5-6.5 -99 = -325 | 277-344 1.5-7.5 -67 = -392 | 350-376 1.5-8.5 -26 = -418 | 462-393 2.5-8.5 +69 = -349 | 267-395 2.5-9.5 -128 = -477 | 336-375 2.5-10.5 -39 = -516 | 12. Peter Rohr |
| 13. Agnes Ehrlich | +0 Freilos 0.5-0.5 +0 = +0 | +0 Freilos 1.0-1.0 +0 = +0 | +0 Freilos 1.5-1.5 +0 = +0 | 346-332 2.5-1.5 +14 = +14 | 357-394 2.5-2.5 -37 = -23 | 403-409 2.5-3.5 -6 = -29 | 501-348 3.5-3.5 +153 = +124 | 298-281 4.5-3.5 +17 = +141 | 336-464 4.5-4.5 -128 = +13 | 263-396 4.5-5.5 -133 = -120 | 385-459 4.5-6.5 -74 = -194 | 395-267 5.5-6.5 +128 = -66 | 447-418 6.5-6.5 +29 = -37 | 13. Agnes Ehrlich |
| 14. Sabine Becker | +0 Freilos 0.5-0.5 +0 = +0 | +0 Freilos 1.0-1.0 +0 = +0 | +0 Freilos 1.5-1.5 +0 = +0 | 328-325 2.5-1.5 +3 = +3 | 394-357 3.5-1.5 +37 = +40 | 314-372 3.5-2.5 -58 = -18 | 438-364 4.5-2.5 +74 = +56 | 432-356 5.5-2.5 +76 = +132 | 341-412 5.5-3.5 -71 = +61 | 332-414 5.5-4.5 -82 = -21 | 349-284 6.5-4.5 +65 = +44 | 367-346 7.5-4.5 +21 = +65 | 375-389 7.5-5.5 -14 = +51 | 14. Sabine Becker |
| 15. Horst Stuever | +0 Freilos 0.5-0.5 +0 = +0 | +0 Freilos 1.0-1.0 +0 = +0 | +0 Freilos 1.5-1.5 +0 = +0 | 325-328 1.5-2.5 -3 = -3 | 372-419 1.5-3.5 -47 = -50 | 320-455 1.5-4.5 -135 = -185 | +0 Freilos 2.0-5.0 +0 = -185 | 395-296 3.0-5.0 +99 = -86 | 440-298 4.0-5.0 +142 = +56 | 331-301 5.0-5.0 +30 = +86 | 371-370 6.0-5.0 +1 = +87 | 306-477 6.0-6.0 -171 = -84 | 333-429 6.0-7.0 -96 = -180 | 15. Horst Stuever |
| 16. Karola Hoffmann | +0 Freilos 0.5-0.5 +0 = +0 | +0 Freilos 1.0-1.0 +0 = +0 | +0 Freilos 1.5-1.5 +0 = +0 | 398-381 2.5-1.5 +17 = +17 | 320-488 2.5-2.5 -168 = -151 | 409-403 3.5-2.5 +6 = -145 | 306-389 3.5-3.5 -83 = -228 | 277-371 3.5-4.5 -94 = -322 | 344-277 4.5-4.5 +67 = -255 | 378-312 5.5-4.5 +66 = -189 | 337-494 5.5-5.5 -157 = -346 | 294-345 5.5-6.5 -51 = -397 | 418-447 5.5-7.5 -29 = -426 | 16. Karola Hoffmann |
| 17. Ingrid Fernau | +0 Freilos 0.5-0.5 +0 = +0 | +0 Freilos 1.0-1.0 +0 = +0 | +0 Freilos 1.5-1.5 +0 = +0 | +0 Freilos 2.0-2.0 +0 = +0 | 332-377 2.0-3.0 -45 = -45 | 329-496 2.0-4.0 -167 = -212 | 300-396 2.0-5.0 -96 = -308 | 343-332 3.0-5.0 +11 = -297 | 339-382 3.0-6.0 -43 = -340 | 301-331 3.0-7.0 -30 = -370 | +0 Freilos 3.5-7.5 +0 = -370 | +0 Freilos 4.0-8.0 +0 = -370 | +0 Freilos 4.5-8.5 +0 = -370 | 17. Ingrid Fernau |
Dieser Bericht wurde mit tsh Version 3.310 erzeugt. Für weitere Informationen fragt bitte Friedrich Engelke oder John Chew.