WW OPEN 2008   F I N A L E
 Spieler 1:    Jörg Diersen Spieler 2:    Johannes Vössing
Zug Bank Wort Position Punkte Summe Zug Bank Wort Position Punkte Summe
1. JBHAESD BEJAH H4w 32 32 1. HHTNNEE HENNE F9s 22 22
2. SDZSSA[  ] Tausch   0 32 2. HTXGNAU AXT I10s 53 75
3. SSAN[  ]CT SCAN[N]EST C5s 70 102 3. HGNUFLE FLUCH D2w 26 101
4. QUARK[  ]S QUARK[E]S A10s 74 176 4. GNETNEE GEN C7s 20 121
5. UUERTUF TURF J11s 28 204 5. TNEEDEE DEN I12s 17 138
6. UEUINÖD ÖD J6s 50 254 6. TEEEWRE WERFET A2s 26 164
7. UEUINAC NU D8s 21 275 7. EEMHRSO MORES L3w 26 190
8. EUIACLT QUILTE A10w 51 326 8. EHKLGIE GEQUILTE A8w ungültig 190
9. ACDEPTV VACAT C9w 38 364 9. EHKLGIE EKLIG F1s 32 222
10. DEPOMSB MOPS M6w 31 395 10. HEZMÜII ZWEI A1w 27 249
11. DEBUDSE BUDE D12w 24 419 11. HMÜIGRR FRÜG M11w 26 275
12. DSEYÄIO EY M2w 48 467 12. HMIRSNE MEIN L15s 41 316
13. DÄIOSIM ÄS N5w 25 492 13. HRSENN ERSEHN D15s 21 337
14. DIOIM OMI I14s 15 507 14. N ZWEIN A1w 9 346
  DI      -2 505         2 348