Elo-Rangliste

Stand: 20.06.2010

Unter »Änd.« ist angegeben, welche Veränderungen sich durch das zuletzt bewertete Turnier (derzeit Düsseldorf 2010) ergeben haben.



Elo-Rangliste
Rang Name Punktzahl Spiele Änd.
1. Claudia Aumüller 1792 173 +21
2. Ulla Trappe 1762 67 +23
3. Ulrike Aka 1729 29
4. Blanca Gröbli-Canonica 1720 77
5. Ingrid Nöth 1714 30
6. Ulrike Brodkorb 1703 145 +24
7. Theo Kardel 1668 51
8. Sebastian Herzog 1640 94
9. Jörg Diersen 1636 179
10. Heinz-Jürgen Michel 1632 138
11. Petra Dingler 1624 142
12. Nadja Dobesch 1620 57
13. Ben Berger 1593 84 -28
14. Jürgen Miguletz 1574 160 +2
15. Maria Feige 1572 141 +29
16. Norbert Schäfer 1567 35
17. Johannes Hasch 1560 29
18. Josef Esser 1516 25
19. Andrea Sievers 1509 95 +1
20. Gabriele Flade-Steinhoff 1499 18
21. Friedrich Engelke 1489 175 -34
22. Ulrike Gugel 1483 99 +20
23. Bärbel Gettys 1481 99
24. Martin Gahlow 1476 39
25. Liesbeth Schön 1475 28
26. Anna Elisabeth Grabbe 1470 156 +3
27. Stefan Merx 1467 96 -34
28. Andrea Uhlig 1466 75
29. Regula Schilling 1464 76
30. Bernt-Dieter Köhler 1460 56
31. Roberta Levai 1459 46
32. Ulm Oczko 1458 8
Michael Marx 1458 12 neu
34. Bernd Niggemann 1457 47
35. Ulrike Schulz 1450 8
36. Michael Rischke 1442 101
37. Christof Pitzer 1441 80 +73
38. Dorothea Delpino 1428 142 -15
39. Johann-Georg Dengel 1427 164 -9
40. Lydia Beyer 1419 18
41. Dorothee Weisweiler 1417 78
42. Asalet Althaus 1414 20
43. Heimke Wetzel 1412 17
44. Susanne Bänfer 1399 132 -3
45. Peter Sternagel 1393 56
46. Jens Freydank 1389 66
47. Dietmar Schönhoff 1384 131 -7
48. Johannes Vössing 1380 117
49. Gerlind Hermassi 1369 115 +7
50. Lukas Luft 1362 21
51. Susanne Gottschalk 1359 48
52. Brigitte Schönlein 1353 106
53. Gisela Kuhrt 1352 9
54. Doris Feigl 1351 8
55. Doris Methner 1335 40
56. Karin Zimmermann 1331 18
Claudia Benning 1331 98
58. Marliese Schmitz 1329 10
59. Manuela Hilgenkamp 1328 96
60. Meggie Brunzel 1316 113
61. Gaby Spiller 1305 100 +69
62. Eckhard Brekenkamp 1303 84
63. Ute Kneist 1300 138 +16
64. Gerd Fuhse 1296 38
65. Marie-Luce Eröd 1295 55
66. Agnes Ehrlich 1293 64 -79
67. Ellen Regenbogen-Horak 1281 59
68. Patrice Nardin 1271 91 +13
69. Jutta Wittmann 1266 117
70. Peter Pani 1254 8
71. Hartmut Burghard 1252 33 -112
72. Ingrid Herrmann 1244 130 +33
73. Britta Sander 1235 38
74. Angelika Bittner 1229 172 -53
Eva Zeller 1229 149 -24
76. Sabine Becker 1221 38
77. Franz-Josef Aka 1215 18
78. Renate Sternagel 1201 75
Maike Ruprecht 1201 109 +48
80. Hans Trachsel 1199 59
81. Inge Paulmann 1192 12 neu
82. Hartmut Günther 1189 99 -8
83. Ulrike Deville 1181 51 +2
84. Ute Domsky 1172 49
85. Margot Schubert 1169 78 -77
86. Jürgen Beyer 1168 21
Ilse Usselmann 1168 127 +12
88. Erika Fahrenkamp 1149 27
89. Usch Wake 1146 64
Julie thor Straten 1146 10
91. Siegfried Hirschbeck 1141 32 +40
92. Johann Linhart 1136 18
93. Angelika Meneghetti 1135 31 -6
94. Elke Cordes 1129 124 -20
95. Edelgard Lessing 1128 47
Philipp Gawlik 1128 50
97. Christoph Fröhlich 1124 8
98. Susanna Cefariello 1121 85 +3
99. Marija Svajger 1120 104
100. Fred Hovorka 1116 8
101. Arndt Müller 1104 18
102. Markus Albin 1095 12
103. Gabi Chapus 1091 51
104. Burgl Berndl 1088 52
105. Claudia Mansfeldt 1087 19
106. Christoph Hänel 1080 16
107. Rolf Braun 1074 54
108. Monika Helmker 1065 45
109. Kasimir Lissek 1062 66 +26
110. Katharina Siegmann 1056 74
111. Horst Stüver 1049 63 -43
112. Nicky Cerny 1047 8
Sebastian Schubert 1047 8
114. Pia Wolters 1039 27
115. Jasmin Kornau 1033 59
116. Raimund Dillmann 1028 20
117. Anke Rohloff 1027 9
118. Monika Weber 1020 18
119. Regina Maria Kamarys 1003 20
120. Irmi Henrich 973 8
121. Dagmar Jung 970 54
122. Hans Meister 967 25
123. Merih Aker 949 20
124. Corrie Schep 945 30
125. Maheli Moor 909 10
126. Ludger Weingärtner 897 18
127. Elisabeth Bazant 893 8
128. Katalin Mayr 886 18
129. Edith-Johanna Dengel 877 16
130. Nadine Aker 876 19
131. Wolfgang Herrmann 842 56 -23
Bianca Berkenfeld 842 8
133. Ursi Zurflüh 837 19
134. Francoise Fuest 833 10
135. Herbert Dohnal 822 18
136. Peter Rohr 816 19
137. Karola Hoffmann 815 38
138. Michael Aumüller 804 8
139. Lennart Fuhse 773 12
140. Maximilian Wolf 742 9
141. Hans-Werner Helmrich 735 27
142. Brigitte Reuland 734 12
143. Edith Cefariello 725 49 +53
144. Lena Ramand 720 10
145. Friederike Bolka 689 8
146. Martina Hunfeld 659 18
147. Edgar Usselmann 633 8
148. Helga Feigl 604 8
149. Klaus Koch 564 18
150. Julia Hirschbeck 544 19
151. Roswitha Riemann 536 8
152. Anita Machold 535 8
153. Amon Warnecke 467 9
154. Jutta Sauerzapf 181 14

6 Kommentare über “Elo-Rangliste”

  1. Eva schrieb:

    Das ist ja super! Vielen Dank für die Mühe!

  2. KuMa68 schrieb:

    Ich will ja nicht drängeln, aber ich würde schon gern wissen, wann das HH-Turnier hier eingebaut wird…??? :-)
    Oder laßt ihr es erstmal außen vor, weil es das 1. mit Uhren war…??? ;-)

  3. Vektor schrieb:

    Die Vorarbeit hat topi schon erledigt; der Einbau erfolgt in den nächsten Tagen – das ist nochmal ein bisschen Handarbeit.

  4. Vektor schrieb:

    Die gestern veröffentlichte Liste musste noch geringfügig korrigiert werden.

  5. Gaby schrieb:

    Gestern erst habe ich die wunderbar nachvollziehbare Erläuterung zum Berechnen der ELO-Zahl gelesen. Herzlichen Dank dafür!
    Frage: Wie berechnet sich die ELO-Zahl für die Onlinespiele? Welche Wertigkeiten haben dabei die einzelnen Ligen? Vielleicht könnt Ihr dazu auch bei Gelegenheit ein Beispiel geben.
    Herzlichen Dank!

  6. Vektor schrieb:

    Die Online-Elozahl berechnet sich nach genau dem gleichen Verfahren, wobei jeweils eine ganze Saison wie ein Turnier betrachtet wird.

    Die »Wertigkeit« der Ligen ergibt sich durch die darin spielenden Spieler. Logischerweise enthalten höhere Ligen Spieler, die in früheren Spielzeiten besser abgeschnitten haben und daher (im Mittel) höhere Elozahlen besitzen.

Kommentar schreiben

Sie müssen angemeldet sein, um eine Antwort zu hinterlassen.