<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Elo-Rangliste</title>
	<atom:link href="http://www.scrabble-blog.de/turniere/elo-rangliste/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.scrabble-blog.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 05:38:24 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Ben</title>
		<link>http://www.scrabble-blog.de/turniere/elo-rangliste/comment-page-1/#comment-1214</link>
		<dc:creator>Ben</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Aug 2011 14:15:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.scrabble-blog.de/?page_id=1503#comment-1214</guid>
		<description>Ah, okay... ich bin auch nicht auf die Idee gekommen, dass sein letztes Turnier schon 2 Jahre her ist...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ah, okay&#8230; ich bin auch nicht auf die Idee gekommen, dass sein letztes Turnier schon 2 Jahre her ist&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Vektor</title>
		<link>http://www.scrabble-blog.de/turniere/elo-rangliste/comment-page-1/#comment-1211</link>
		<dc:creator>Vektor</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 Jul 2011 22:06:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.scrabble-blog.de/?page_id=1503#comment-1211</guid>
		<description>Ich zitiere mich selbst:
Danke für den Hinweis! Das »inaktiv«- bzw.«wieder aktiv«-Setzen erfolgt manuell – ich hatte es in diesem Falle übersehen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich zitiere mich selbst:<br />
Danke für den Hinweis! Das »inaktiv«- bzw.«wieder aktiv«-Setzen erfolgt manuell – ich hatte es in diesem Falle übersehen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Ben</title>
		<link>http://www.scrabble-blog.de/turniere/elo-rangliste/comment-page-1/#comment-1210</link>
		<dc:creator>Ben</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 Jul 2011 21:52:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.scrabble-blog.de/?page_id=1503#comment-1210</guid>
		<description>Ich vermisse Christoph Hänel in der Tabelle...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich vermisse Christoph Hänel in der Tabelle&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Vektor</title>
		<link>http://www.scrabble-blog.de/turniere/elo-rangliste/comment-page-1/#comment-1125</link>
		<dc:creator>Vektor</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Feb 2011 23:04:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.scrabble-blog.de/?page_id=1503#comment-1125</guid>
		<description>Danke für den Hinweis! Das &quot;inaktiv&quot;- bzw.&quot;wieder aktiv&quot;-Setzen erfolgt manuell - ich hatte es in diesem Falle übersehen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Danke für den Hinweis! Das &#0187;inaktiv&#0171;- bzw.&#0171;wieder aktiv&#0171;-Setzen erfolgt manuell &#8211; ich hatte es in diesem Falle übersehen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Ben</title>
		<link>http://www.scrabble-blog.de/turniere/elo-rangliste/comment-page-1/#comment-1124</link>
		<dc:creator>Ben</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Feb 2011 22:51:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.scrabble-blog.de/?page_id=1503#comment-1124</guid>
		<description>Ich vermisse in der neuen ELO-Liste Maximilian Rieländer... Zwar war er ja lange inaktiv, aber jetzt müsste er doch wieder in der ELO-Liste mitaufgeführt werden, oder?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich vermisse in der neuen ELO-Liste Maximilian Rieländer&#8230; Zwar war er ja lange inaktiv, aber jetzt müsste er doch wieder in der ELO-Liste mitaufgeführt werden, oder?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Vektor</title>
		<link>http://www.scrabble-blog.de/turniere/elo-rangliste/comment-page-1/#comment-1059</link>
		<dc:creator>Vektor</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Nov 2010 00:25:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.scrabble-blog.de/?page_id=1503#comment-1059</guid>
		<description>Da diese Angabe durch neu hinzukommende Spieler (oder auch herausfallende nach 2jähriger Inaktivität) besonders im hinteren Teil eher verwirren würde, halte ich die Anzeige nicht für besonders geeignet.

Du kannst aber ja schnell sehen, wie viele Spieler vor dich bzw. hinter dich gerutscht sind.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Da diese Angabe durch neu hinzukommende Spieler (oder auch herausfallende nach 2jähriger Inaktivität) besonders im hinteren Teil eher verwirren würde, halte ich die Anzeige nicht für besonders geeignet.</p>
<p>Du kannst aber ja schnell sehen, wie viele Spieler vor dich bzw. hinter dich gerutscht sind.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Christof</title>
		<link>http://www.scrabble-blog.de/turniere/elo-rangliste/comment-page-1/#comment-1058</link>
		<dc:creator>Christof</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Nov 2010 17:46:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.scrabble-blog.de/?page_id=1503#comment-1058</guid>
		<description>Hi, ist es möglich, die Unterschiede nicht nur in Punkten sondern auch noch in Plätzen anzuzeigen? Dann würden nämlich auch die die Veränderungen sehen, die beim Turnier nicht dabei waren (ich müssten einen Platz zurückgerutscht sein). Nur wenn es nicht zuviel Aufwand macht natürlich ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi, ist es möglich, die Unterschiede nicht nur in Punkten sondern auch noch in Plätzen anzuzeigen? Dann würden nämlich auch die die Veränderungen sehen, die beim Turnier nicht dabei waren (ich müssten einen Platz zurückgerutscht sein). Nur wenn es nicht zuviel Aufwand macht natürlich <img src='http://www.scrabble-blog.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Vektor</title>
		<link>http://www.scrabble-blog.de/turniere/elo-rangliste/comment-page-1/#comment-1012</link>
		<dc:creator>Vektor</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Oct 2010 18:56:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.scrabble-blog.de/?page_id=1503#comment-1012</guid>
		<description>Die Datei &quot;Entwicklung der Elowerte&quot; ist nun auch nochmal auf den neusten Stand gebracht worden - die Zoom-Prozentzahl muss man aufrund der datenmeneg inzwischen wohl etwas hochsetzen, um es gut lesen zu können.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die Datei &#0187;Entwicklung der Elowerte&#0171; ist nun auch nochmal auf den neusten Stand gebracht worden &#8211; die Zoom-Prozentzahl muss man aufrund der datenmeneg inzwischen wohl etwas hochsetzen, um es gut lesen zu können.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: elise</title>
		<link>http://www.scrabble-blog.de/turniere/elo-rangliste/comment-page-1/#comment-1009</link>
		<dc:creator>elise</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Oct 2010 08:00:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.scrabble-blog.de/?page_id=1503#comment-1009</guid>
		<description>@BB:

Die Zahl in Klammern ich der Platz, den der Spieler/die Spielerin in der Anfangsdatei des Turniers einnimmt. Grundeinstellung ist das Alphabet (so war es in Syke, daher Claudie Aumüller auf Platz 1 dieser Aufstellung. Deinem Gedanken kann mann sehr schnell folgen, wenn diese Datei zum Beispiel nach Elo-Rangfolge aufgestellt wird. Eine gute Idee!

Die Paarungen können wir nach den unterschiedlichsten Verfahren wählen (es gibt mehr als 10 in tsh, die kommentiert (und uns bekannt sind),einige sind in der Testphase. Gebräuchlichst ist das hier gewählte Chew- oder New Swiss-Verfahren. Du kannst gern im Forum oder direkt an mich schreiben, um diesen Punkt zu vertiefen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@BB:</p>
<p>Die Zahl in Klammern ich der Platz, den der Spieler/die Spielerin in der Anfangsdatei des Turniers einnimmt. Grundeinstellung ist das Alphabet (so war es in Syke, daher Claudie Aumüller auf Platz 1 dieser Aufstellung. Deinem Gedanken kann mann sehr schnell folgen, wenn diese Datei zum Beispiel nach Elo-Rangfolge aufgestellt wird. Eine gute Idee!</p>
<p>Die Paarungen können wir nach den unterschiedlichsten Verfahren wählen (es gibt mehr als 10 in tsh, die kommentiert (und uns bekannt sind),einige sind in der Testphase. Gebräuchlichst ist das hier gewählte Chew- oder New Swiss-Verfahren. Du kannst gern im Forum oder direkt an mich schreiben, um diesen Punkt zu vertiefen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Vektor</title>
		<link>http://www.scrabble-blog.de/turniere/elo-rangliste/comment-page-1/#comment-1008</link>
		<dc:creator>Vektor</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Oct 2010 22:07:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.scrabble-blog.de/?page_id=1503#comment-1008</guid>
		<description>@bb: Die Irritation rührte dahe, dass der Kommentar hier im Bereich &quot;Elo-Rangliste&quot; abgegeben wurde und nicht bei einem Artikel oder einer Seite, die sich auf das Turnier bezieht.

tsh ist ja ein international eingesetztes Programm; was das Programm so genau macht, liegt nicht in erster Linie in unseren Händen.

Dein beitrag kann aber als Anregung an die Turnierveranstalter gesehen werden, die Spieler nach &quot;Ranking&quot; und nicht nach Alphabet sortiert einzugeben - dann würden die Startnummern die von dir gewünschte &quot;Aussage&quot; machen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@bb: Die Irritation rührte dahe, dass der Kommentar hier im Bereich &#0187;Elo-Rangliste&#0171; abgegeben wurde und nicht bei einem Artikel oder einer Seite, die sich auf das Turnier bezieht.</p>
<p>tsh ist ja ein international eingesetztes Programm; was das Programm so genau macht, liegt nicht in erster Linie in unseren Händen.</p>
<p>Dein beitrag kann aber als Anregung an die Turnierveranstalter gesehen werden, die Spieler nach &#0187;Ranking&#0171; und nicht nach Alphabet sortiert einzugeben &#8211; dann würden die Startnummern die von dir gewünschte &#0187;Aussage&#0171; machen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

